

It is a powerful and fast fogging system, ideal to protect large areas like big shops, warehouses, superstores or even to protect targets in open space. It is equipped with one fog bag for a very convenient, reliable and redundant shooting, shoots up to 1500 m3 of dense fog in 70 seconds. It is prearranged to an easy wall installation and it has a side compartment to eventually equip boards or accessories.
GENERAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
WEIGHT OF THE FOG MACHINE | ABOUT 22 KG |
WEIGHT WITH PACKAGING | ABOUT 25 KG |
UNITS ON ONE PALLET 100X120 | 12 |
DIMENSION OF THE MACHINE | 30,0X34,5XH42,5 |
DIMENSION OF THE PACKAGING | 51,0X39,0XH52,5 |
COLORS | White |
WORKING TIME WITHOUT MAINS POWER | OVER 2,5 HOURS |
HEAT UP TIME FROM COLD | ABOUT 2 HOURS |
VERTICAL OR CORNER MOUNTING | yes |
HORIZONTAL MOUNTING | yes |
SERIAL USB PORT FOR MONITORING | yes |
NOZZLE TAMPER | yes |
SERIAL BUS FOR STANDARD PROTOCOL | yes |
ALARM KIT | Optional |
FOG GENERATOR | |
NEW HEATING SYSTEM PLUS | Yes |
MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M VISIBILITY | Up to 2000 m3 |
MAX FOG SINGLE SHOT RECOMMENDED DENSITY | Up to 1500 m3 |
MAX SECONDS OF FOG EMISSION | 70 sec |
MAX FOG EMITTED WITH FULL FOG TANK | 1500 m3 |
NUMBER OF BAG | 1 |
FOG TANK CAPACITY | 1 x 1000 ml |
SHOOTING SPECIFICATION | Programmable in seconds |
BAG INCLUDED | 1 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
POWER SUPPLY | 220 V or 110 V |
AVERAGE POWER CONSUMPTION | 60 W |
BACK UP BATTERY | yes |
PIR SENSOR VALIDATION INPUT | yes |
SHOT CONFIRMATION OUTPUT | yes |
POWER SUPPLY | yes |
2AH BATTERY | yes |
STANDARDS | |
COMPLIES WITH EUROPEAN CE | yes |
FOG FLUID IS CERTIFIED | yes |
MEETS EUROPEAN STANDARD | yes |