is the ideal fogging system to protect medium areas like large shops, homes, and generally all professional applications where a top security technology is needed. It is equipped with 2 cylinders for a very convenient, reliable and redundant shooting, shoots up to 400/600 m3 of dense fog in about 30 seconds. It is very fast and competitive.
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| WEIGHT OF THE FOG MACHINE | About 15 kg |
| WEIGHT WITH PACKAGING | About 18 kg |
| UNITS ON ONE PALLET 100X120 | 24 |
| DIMENSION OF THE MACHINE | 30,5×23,0xh39,0 |
| DIMENSION OF THE PACKAGING | 37,0×25,0xh47,0 |
| COLORS | White |
| WORKING TIME WITHOUT MAINS POWER | About 2 hours |
| HEAT UP TIME FROM COLD | about 90 minutes |
| VERTICAL OR CORNER MOUNTING | yes |
| HORIZONTAL MOUNTING | yes |
| SERIAL/USB PORT FOR MONITORING | yes |
| NOZZLE TAMPER | yes |
| SERIAL BUS FOR STANDARD PROTOCOL | yes |
| ALARM KIT | optional |
| FOG GENERATOR | |
| NEW HEATING SYSTEM PLUS | yes |
| MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M VISIBILITY | up to 600 m3 |
| MAX FOG SINGLE SHOT RECOMMENDED DENSITY | up to 400 m3 |
| MAX SECONDS OF FOG EMISSSION | 25 sec |
| MAX FOG EMITTED WITH FULL FOG TANK | 1500 m3 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 2 |
| FOG TANK CAPACITY | 2 x 500 ml |
| SHOOTING SPECIFICATION | programmable in seconds |
| CYLINDER MODEL | VERTICAL / HORIZONTAL |
| CYLINDER INCLUDED | 2 |
| DOUBLE FOG TANK ADVANTAGE | YES |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| POWER SUPPLY | 220 OR 110V |
| AVERAGE POWER CONSUMPTION | 42W |
| BACK UP BATTERY | YES |
| OPTIONAL DEMO/ANTIROBBERY KIT | YES |
| WIRED INPUTS ARMING AND SHOOTING | YES |
| WIRED OUTPUTS | YES |
| STANDARD COMMUNICATION PROTOCOL | YES |
| STANDARDS | |
| COMPLIES WITH EUROPEAN CE | YES |
| FOG FLUID IS CERTIFIED | YES |
| MEETS EUROPEAN STANDARD | YES |






